Frühere Vorstände
Vorstand von AEGEE München e.V. 08.12.09 – 13.07.09
|
President |
Benedikt Rudolph | Mathematik | ![]() |
| Vice President / Projects | Manuel Hautz | Politikwissenschaft | ![]() |
| Secretary | Felix Keller | Mathematik | ![]() |
| Treasurer | Milan Padilla | Physik | ![]() |
| External Relations | Hendrik Vogel | Physik | ![]() |
| Human Ressources | Georg Rehberger | Geschichte | ![]() |
| SprachDUO | Volker Kassim | Ingenieurswiss. | ![]() |
Vorstand von AEGEE München e.V. 01.06. – 08.12.2009
|
President |
Georg Rehberger | Geschichte der Technik | ![]() |
| Vice President / Human Res. | Michael Epple | Physik | ![]() |
| Secretary | Manuel Hautz | Politikwissenschaft | ![]() |
| Treasurer | Benedikt Rudolph | Mathematik | ![]() |
| External Relations | Hendrik Vogel | Physik | ![]() |
| Assessor | Felix Keller | Mathematik | ![]() |
| Assessor | Hanna Altheimer | Marketing | ![]() |
14.12.2008-30.06.2009

|
President |
Georg Rehberger | Geschichte der Technik |
| Vice President | Milan Padilla | Physik |
| Secretary | Kerstin Mesch | Politik |
| Treasurer | Bizan N. Balzer | Doktorand der Physik |
| Human Resources | Franziska Glasl | Pädagogik |
| External Relations | Kate Robinson | Deutsch u. Französisch |
| Assessor | Torsten Hedwig | Business IT |
24.06.2008-09.12.2008

06.12.2007-24.06.2008
| President | Sebastian Rottländer | |
| Vice-President | Sarah Braun | |
| Secretary | Gudrun Tenschert | |
| Treasurer | Torsten Hedwig | |
| PR | Marc Lemper, Vladyslav Gozhenko | |
| HR | Marcus Jakel, Sebastian U. | |
| FR | Torsten Hedwig, Sebastian U. | |
| IT | Torsten Hedwig, Atanas Pavlov | |
| Event management | Gudrun Tenschert, Franziska Glasl | |
| SprachDuo | Hanna Altheimer, Sigurmundur (Mundi) Gudjonsson | |
| YnterACT | Guillaume Stern, Norbert von Geisenau,Marcus Jakel, Siegfried Hipp | |
| Sportsclub | Julie Classen, Atanas Pavlov | |
| Liasion Officer | Sabine Meier, Bizan Balzer | |
| Advisory Board | Olivier Genkin, Thomas Brenner, Christian Eberl, Daniel Soujon |
03.07.2007-06.12.2007
13.12.2006-03.07.2007
29.06.2006-13.12.2006
19.06.2005-14.12.2005
15.12.2004-19.06.2005
| President | Christian Eberl | |
| Vice-President | Mariana Burghiu | |
| Secretary | Manuel Kalb | |
| Treasurer | Daniel Soujon | |
| PR | Thomas Brenner, Sebastian Schopp | |
| FR | Daniel Soujon, Heidi Quinger | |
| IT | Alexandre Jung, Christoph Hänle | |
| HR | Manuel Kalb | |
| NetCom | Marina Kramer, Simon Kirnberger | |
| Event Management | Heidrun Spohr, Eva Schlör | ![]() |
09.06.2004-14.12.2004

| President | Christian Eberl | |
| Vice-President | Christoph Hänle | |
| Secretary | Mariana Burghiu | |
| Treasurer | Daniela Skoda | |
| PR | Mariana Burghiu, Siegfried Hipp | |
| HR | Bizan Balzer, Siegfried Hipp | |
| FR | Daniela Skoda, Nadia Lichte, Siegfried Hipp | |
| IT | Christoph Hänle, Christian Eberl, Markus Heller, Katarzyna Sliwiok | |
| NetCom | Marina Kramer, Simon Kirnberger | |
| SprachDuo | Victor Czenter |
09.12.2003-08.06.2004

| President | Victor Czenter | |
| Vice-President | Simon Kirnberger | |
| Secretary | Christian Eberl | |
| Treasurer | Astrid Niedermayr | |
| PR | Marina Kramer | |
| HR | Markus Heller | |
| General support | Natia Kipiani |
03.06.2003-09.12.2003
| President | Victor Czenter | |
| Secretary | Jaime Calvo Catalan | |
| Treasurer | Astrid Niedermayr | |
| PR | Simon Kirnberger |
20.11.2002-03.06.2003
| President | Alexander Naumzew | ![]() |
| Secretary | Hannes Haese | ![]() |
| Treasurer | Sönke Brecht | ![]() |
| HR/PR | Victor Czenter | ![]() |
15.05.2002-20.11.2002
| President | Hannes Haese | ![]() |
| Vice-President | Mariana Burghiu | ![]() |
| Secretary | Claudia Merle | ![]() |
| Treasurer | Elisabeth Bluhme | |
| PR | Michael Sander | ![]() |
| HR | Elisabeth Meyer | ![]() |
| event manager | Sönke Brecht | ![]() |
05.12.2001-15.05.2002
| President | Hannes Haese | ![]() |
| Secretary | Claudia Merle | ![]() |
| Treasurer | Axel Specker | ![]() |
| PR | Nalan Koeroglu | ![]() |
| HR | Elisabeth Meyer | ![]() |
| event manager | Sönke Brecht | ![]() |
| IT | Victor Czenter | ![]() |
28.05.2001-05.12.2001
| President | Sebastian Wrobel
|
![]() |
| Secretary | Claudia Merle | ![]() |
| Treasurer | Natalja Pokrovskaja | ![]() |
| PR | Katarzyna Sliwiok | ![]() |
| HR | Lorenz Schober | ![]() |
| event manager | Sönke Brecht | ![]() |
| IT | Victor Czenter | ![]() |
29.11.2000-28.05.2001
|
President
|
Bernhard Klein
|
|
|
Secretary
|
Sebastian Wrobel
|
|
|
Treasurer
|
Antje Berg
|
|
|
SprachDuo
|
Tim Appel
|
|
|
PR
|
Cora Iovanel
|
|
|
PR
|
Katie Tobin
|
|
|
local events / IE |
Lucas Wartenburger |
|






















































































